Catálogo de Productos Soporte New Media
(V14 28-09-2016)SOLUCIONES PUBLICITARIAS | GAMA | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|---|
PAGINASAMARILLAS.ES | GRUPO DE ORDENACIÓN 1 | G1 | Anuncio publicado dentro de lista de resultados, su negocio aparecerá en rotación dentro del grupo de ordenación contratado. Existen 8 grupos de ordenación diferentes. Para saber más puede visitar: https://www.beedigital.es/productos/beedigital/ |
GRUPO DE ORDENACIÓN 2 | G2 | ||
GRUPO DE ORDENACIÓN 3 | G3 | ||
GRUPO DE ORDENACIÓN 4 | G4 | ||
GRUPO DE ORDENACIÓN 5 | G5 | ||
GRUPO DE ORDENACIÓN 6 | G6 | ||
GRUPO DE ORDENACIÓN 7 | G7 | ||
GRUPO DE ORDENACIÓN 8 | G8 | ||
BOTON LLAMADA GRATUITA LISTA DE RESULTADOS | BTALK | Anuncio complementario que incluye un botón de llamada gratuita al cliente | |
DIRECCION ADICIONAL | DIAD | Anuncio complementario que añade en el anuncio una dirección adicional a la del cliente | |
DOMINIO MAS DOS BUZONES | DOMBZ | Anuncio complementario que incluye dominio del cliente más dos buzones de correo | |
LOGO EN LISTA DE RESULTADOS | LOGLR | Anuncio complementario que añade en el anuncio el logotipo del cliente con re direccionamiento web | |
LOGO G7 EN LISTA DE RESULTADOS | LOGLR3 | Anuncio complementario que añade en el anuncio el logotipo del cliente con re direccionamiento web para grupo de ordenación 7 | |
LOGO G8 EN LISTA DE RESULTADOS | LOGLR2 | Anuncio complementario que añade en el anuncio el logotipo del cliente con re direccionamiento web para grupo de ordenación 8 | |
POSICION 1 DE POSICINAMIENTO 1,2 | POS1 | Anuncio complementario de 1ª posición destacada y ámbito nacional en lista de resultados | |
POSICIONAMIENTO 3 PROVINCIAL | POS3P | Anuncio complementario de 3ª posición destacada y ámbito provincial en lista de resultados | |
POSICIONAMIENTO 4 PROVINCIAL | POS4P | Anuncio complementario de 4ª posición destacada y ámbito provincial en lista de resultados | |
POSICION RIGHT 2 PROVINCIAL LISTA PAOL | R2P | Anuncio complementario de 2ª posición destacada y ámbito provincial en lateral derecho de lista de resultados | |
POSICION RIGHT 1 LISTA PAOL | PSR1 | Anuncio complementario de 1ª posición destacada y ámbito nacional en lateral derecho de lista de resultados | |
POSICION RIGHT PROVINCIAL LISTA DE PAOL | PSRP | Anuncio complementario de 1ª posición destacada y ámbito provincial en lateral derecho de lista de resultados | |
POSICION 1 PROVINCIAL VERTICALES | POS1P | Anuncio complementario de 1ª posición destacada y ámbito provincial en lista de resultados de verticales | |
POSICION 2 PROVINCIAL VERTICALES | POS2P | Anuncio complementario de 2ª posición destacada y ámbito provincial en lista de resultados de verticales | |
POSICION 3 PROVINCIAL VERTICALES | POS3P | Anuncio complementario de 3ª posición destacada y ámbito provincial en lista de resultados | |
POSICION 4 PROVINCIAL VERTICALES | POS4P | Anuncio complementario de 4ª posición destacada y ámbito provincial en lista de resultados | |
POSICION 5 PROVINCIAL VERTICALES | POS5P | Anuncio complementario de 5ª posición destacada y ámbito provincial en lista de resultados | |
POSICION RIGHT 1 PROVINCIAL HOT/RES | PSR1P | Anuncio complementario de 1ª posición destacada y ámbito provincial en lateral derecho de lista de resultados en verticales | |
POSICION RIGHT 2 PROVINCIAL HOT/RES | PSR2P | Anuncio complementario de 2ª posición destacada y ámbito provincial en lateral derecho de lista de resultados en verticales | |
POSICION RIGHT 3 PROVINCIAL HOT/RES | PSR3P | Anuncio complementario de 3ª posición destacada y ámbito provincial en lateral derecho de lista de resultados en verticales | |
POSICION LOGO + TEXTO PROVINCIAL | PLTP | Anuncio complementario de posición destacada, única y fija, publicado por encima de lista de resultados | |
POSICION LOGO + TEXTO PROV HOT/RES | PSLTP | Anuncio complementario de posición destacada, única y fija, publicado por encima de lista de resultados de verticales | |
POSICIONAMIENTO 2 PROVINCIAL | P2P | Anuncio complementario de 2ª posición destacada y ámbito provincial en lista de resultados | |
SKYPOS | SKYPOS | Anuncio complementario único, publicado en lateral derecho de lista de resultados bajo posicionamientos "right" | |
SKYPOS VERTICALES | SKYPOS | Anuncio complementario único, publicado en lateral derecho de lista de resultados bajo posicionamientos "right" en verticales | |
CUPÓN BÁSICO | CUPBAS | Anuncio complementario mostrando cupón oferta con diseño estructurado dentro de la ficha y anuncio en lista de resultados del cliente | |
POI BÁSICO | POIB | Punto de interés en plano y callejero en forma de icono genérico con información ampliada | |
POI MEDIO | POIM | Punto de interés en plano y callejero en forma de icono genérico con información ampliada e imagen | |
POI PREMIUM | POIP | Punto de interés en plano y callejero en forma de logo del cliente con información ampliada de la empresa (tooltip) | |
POI BÁSICO SUBORDINADO | POIBS | Anuncio complementario con punto de interés en plano y callejero en forma de icono genérico con información ampliada e imagen | |
POI MEDIO SUBORDINADO | POIMS | Anuncio complementario con punto de interés en plano y callejero en forma de logo del cliente con información ampliada de la empresa (tooltip) | |
POI PREMIUM SUBORDINADO | POIPS | Anuncio complementario con punto de interés en plano y callejero en forma de logo del cliente con información ampliada de la empresa (tooltip) | |
ALOJAMIENTO OBJETOS MULTIMEDIA | AVID | Servicio complementario de visualización en lista de resultados de objetos foto o video | |
MÓVILES | GRUPO ORDENACIÓN MÓVIL BÁSICO | GM8 | Anuncio complementario al grupo 8 de ordenación, dentro de la lista de resultados de móvil, publicando en rotación en 2ª posición |
GRUPO ORDENACIÓN MÓVIL | GM | Anuncio complementario a los grupos 1-7 de ordenación, dentro de la lista de resultados de móvil, publicando en rotación en 1ª posición | |
POSICIONAMIENTO MÓVIL 2 PROVINCIAL | PMP1 | Anuncio complementario de 2ª posición destacada y ámbito provincial en lista de resultados móvil | |
POSICIONAMIENTO MÓVIL 1 NACIONAL | POSM1 | Anuncio complementario de 1ª posición destacada y ámbito nacional en lista de resultados móvil | |
EUROPAGES | PREMIUM | PREMI | Anuncio publicado dentro de lista de resultados nivel 1, ordenación prioritaria y máximas características |
MEDIUM | MEDM | Anuncio publicado dentro de lista de resultados nivel 2, en ordenación y características | |
ENTRY | ENTRY | Anuncio publicado dentro de lista de resultados nivel 3, en ordenación y características | |
ACCESS | ACCESS | Anuncio publicado dentro de lista de resultados nivel 4, en ordenación y características | |
STARTER | START | Anuncio publicado dentro de lista de resultados nivel 5, en ordenación y características | |
TERMINO ADICIONAL | KEY | Anuncio complementario que incluye un término adicional de búsqueda para el cliente | |
CATALOGO DE PRODUCTO | CATAL | Anuncio complementario que incluye un catalogo de hasta 200 referencias de productos del cliente | |
BANNER 6 MESES | B6 | Anuncio destacado publicado por 6 meses en parte superior de lista de resultados en búsqueda asociada a la actividad del cliente | |
BANNER 12 MESES | B12 | Anuncio destacado publicado por 12 meses en parte superior de lista de resultados en búsqueda asociada a la actividad del cliente | |
EPIGRAFE ADICIONAL BANNER 6 MESES | EBA6 | Actividad adicional relacionada con el cliente para incrementar aparición del banner de 6 meses | |
EPIGRAFE ADICIONAL BANNER 12 MESES | EBA12 | Actividad adicional relacionada con el cliente para incrementar aparición del banner de 12 meses | |
SKYCRAPER 6 MESES | SKY6 | Anuncio destacado publicado por 6 meses en parte lateral derecha de la lista de resultados en búsqueda asociada a la actividad del cliente | |
SKYCRAPER 12 MESES | SKY12 | Anuncio destacado publicado por 12 meses en parte lateral derecha de la lista de resultados en búsqueda asociada a la actividad del cliente | |
EPIGRAFE ADICIONAL SKYCRAPER 6 MESES | EPSK6 | Actividad adicional relacionada con el cliente para incrementar aparición del skyscraper de 6 meses | |
EPIGRAFE ADICIONAL SKYCRAPER 12 MESES | EPSK12 | Actividad adicional relacionada con el cliente para incrementar aparición del skyscraper de 12 meses | |
GOOGLE ADWORDS | ADWORDS BASIC 12 MESES | ADWBP | Gestión de campaña de adwords, consistente en publicidad en la red de búsqueda de Google para mostrar el anuncio de tu negocio en la lista de resultados. Dependiendo de la inversión variará la presencia del anuncio y la duración de la campaña. Para saber más puede visitar: https://www.beedigital.es/productos/google-ads/ |
ADWORDS BASIC 3 MESES | ADWBP3 | ||
ADWORDS BASIC 6 MESES | ADWBP6 | ||
ADWORDS MEDIUM 12 MESES | ADWMP | ||
ADWORDS MEDIUM 3 MESES | ADWMP 3 | ||
ADWORDS MEDIUM 6 MESES | ADWMP 6 | ||
ADWORDS TOP 12 MESES | ADWTP | ||
ADWORDS TOP 3 MESES | ADWTP 3 | ||
ADWORDS TOP 6 MESES | ADWTP 6 | ||
ADWORDS FREE | ADWFP | ||
DISPLAY | BANNERS BÁSICO | BNRB | Gestión de la campaña de publicidad display en internet, los banners se muestran en una red de webs top en España. La diferencia entre los objetos contratables es el numero de impresiones ofrecidas en dichos medios. |
BANNERS MEDIO | BNRM | ||
BANNERS TOP | BNRT | ||
BANNERS PREMIUM | BNRP | ||
VIDEO INFOGRAFÍA | VIDEO INFOGRAFÍA BASIC | VIBAS | Videos de 30, 45 o 60 segundos basados en plantillas, que pueden personalizarse con la estética/imagen /actividad de la empresa. |
VIDEO INFOGRAFÍA PRO | VIPRO | ||
VIDEO INFOGRAFÍA PREMIUM | VIPRE | ||
VIDEO | VIDEO ADS | VIDEO | Video personalizado con grabación in situ en el establecimiento del cliente |
FACEBOOK ADS | FACEBOOK ADS 3000 USUARIOS | FBA001 | Campaña de anuncios en Facebook en formato post/artículo, dependiendo de la inversión variará el objetivo de usuarios a alcanzar. |
FACEBOOK ADS 6000 USUARIOS | FBA002 | ||
FACEBOOK ADS 10000 USUARIOS | FBA003 | ||
FACEBOOK ADS 15000 USUARIOS | FBA004 | ||
FACEBOOK ADS 20000 USUARIOS | FBA005 | ||
STREET VIEW TRUSTED | SVT 5 PANORAMICAS | GBV00P | Producto de Google que integra un tour 360º con imágenes reales del interior de los establecimientos. En función de las dimensiones del establecimiento y de las zonas en las que se desee hacer el tour, el cliente podrá contratar un número determinado de fotografías panorámicas. |
SVT HASTA 8 PANORAMICAS | GBV01P | ||
SVT HASTA 15 PANORAMICAS | GBV02P | ||
SVT HASTA 25 PANORAMICAS | GBV03P | ||
SVT HASTA 40 PANORAMICAS | GBV04P | ||
SVT HASTA 70 PANORAMICAS | GBV05P | ||
SVT HASTA 100 PANORAMICAS | GBV06P | ||
SVT HASTA 150 PANORAMICAS | GBV07P | ||
SVT MAS DE 150 PANORAMICAS | GVBADP | ||
VISITA VIRTUAL | VISITA VIRTUAL | VIC00P | Visita virtual por su negocio con menú de navegación de hasta 6 etiquetas y 12 puntos de interés. |
VIC00S | |||
VISITA VIRTUAL ACTUALIZACIÓN | VICAD1 | 2 actualizaciones al año de todos los puntos de información de la visita virtual | |
VICAD2 | 4 actualizaciones al año de todos los puntos de información de la visita virtual | ||
VISITA VIRTUAL PUNTOS DE INTRÉS | VICADI | 4 puntos de interés extra a los 12 incluidos en la visita virtual | |
TRADUCCIÓN | TRADUCCIÓN WEB | TRADWE | Traducción de la página web del cliente |
CREACIÓN WEB | DISEÑO WEB PREMIUM | DPREM | Diseño de una web basada en plantillas. La cantidad de contenido y funcionalidades dependerán de la gama contratada. Para saber más puede visitar: https://www.beedigital.es/productos/desarrollo-web/ |
DISEÑO WEB PLUS | DPLUS | ||
DISEÑO WEB INICIO | DINIC | ||
MIGRACIÓN DISEÑO PREMIUM | MIDPR | Promoción para contratar la creación de una web para clientes provenientes de la gama anterior de webs de páginas amarillas. La cantidad de contenido y las funcionalidades dependerán de la gama contratada | |
MIGRACIÓN DISEÑO PLUS | MIDPL | ||
MIGRACIÓN DISEÑO INICIO | MIDIN | ||
5 PÁGINAS ADICIONALES | 5PAG | Diseño de 5 páginas adicionales de contenido | |
MIGRACIÓN DE CONTENIDO | MICON | Migración del módulo seo avanzado de la gama anterior de webs de páginas amarillas | |
UPSELLING DISEÑO WEB PREMIUM | UPDPR | Promoción para contratar la creación de una web de gama superior, con más contenido y funcionalidades | |
UPSELLING DISEÑO WEB PLUS | UPDPL | ||
CREACIÓN DEL CATÁLOGO | CCAT | Creación del catálogo de la página web. Incluye la subida de 15 productos | |
SUBIDA DE PRODUCTOS | CATPRO | Contratación de la subida unitaria de productos al catálogo | |
FORMACIÓN | FORM | Contratación de una hora de formación sobre el funcionamiento del catálogo | |
WEB A MEDIDA | MANTENIMIENTO CONSULTORIA SEO | MCSEO | Mantenimiento de la auditoría seo de la página web existente del cliente para detectar posibles mejoras |
MANTENIMIENTO CREACIÓN WEB SEO | MWSEO | Mantenimiento de 20h de trabajo en la página web contratada por el cliente | |
MANTENIMIENTO TÉCNICO | HOSWAM | Mantenimiento anual de la web o catálogo online que incluye hosting, dominio, cuentas de correo y actualización de plugins | |
MANTENIMIENTO TÉCNICO TIENDA | HOSTIE | Mantenimiento anual de la tienda online que incluye hosting, dominio, cuentas de correo y actualización de plugins | |
MANTENIMIENTO PREMIUM WEB | MANWAM | Mantenimiento anual de la web o catálogo que incluye hosting, dominio, cuentas de correo, actualización de plugins, optimización seo, reportes estadísticos y modificaciones | |
MANTENIMIENTO PREMIUM TIENDA | MANTIE | Mantenimiento anual de la tienda que incluye hosting, dominio, cuentas de correo, actualización de plugins, optimización seo, reportes estadísticos y modificaciones | |
DISEÑO CORPORATIVO | DISENT | Creación para la empresa del manual corporativo, diseño personalizado del logotipo, diseño de la tarjeta de visita, membrete de carta y sobre | |
CONSULTORÍA SEO | SEOWEB | Auditoría seo de la página web existente del cliente para detectar posibles mejoras | |
CREACIÓN WEB A MEDIDA | CREWAM | Creación de una página web con un diseño totalmente personalizado | |
CREACIÓN TIENDA A MEDIDA | CRETIE | Creación de un catálogo online con un diseño totalmente personalizado y subida de hasta 100 productos | |
CREACIÓN CATÁLOGO | CRECAT | Creación de una tienda online con un diseño totalmente personalizado y subida de hasta 100 productos | |
CREACIÓN WEB ÉLITE | CREWEL | Creación de una página web personalizada con una estructura basada en plantillas | |
100 PRODUCTOS EXTRA | 100CAT | Paquete de 100 productos adicionales para el catálogo o la tienda | |
TRADUCTOR ONLINE | TONWAM | Integración en la web de una herramienta de traducción online | |
SERVICIO DE TRADUCCIÓN | TRAWAM | Traducción profesional de la página web, catálogo o tienda | |
ÁREA PRIVADA | PRIWAM | Integración en la web del servicio de área privada para que el cliente pueda compartir documentación con sus usuarios | |
MÓDULO GESTIÓN CITAS O RESERVAS | WMCIT | Integración en la web de un sistema de gestión de citas o reservas | |
10 PÁGINAS EXTRA PARA WEB | 10PWAM | Diseño de 10 páginas adicionales de contenido para la web o catálogo | |
10 PÁGINAS EXTRA PARA TIENDA | 10PTIE | Diseño de 10 páginas adicionales de contenido para la tienda | |
CHAT | CHAWAM | Integración en la web de la herramienta de chat online para poder comunicarse con los usuarios de la web | |
DESARROLLO A MEDIDA | AMEWAM | Desarrollo personalizado para el cliente | |
BLOG | BLOWAM | Integración en la web de la pestaña de blog para que el cliente pueda incluir posts | |
REDES SOCIALES | CREACIÓN DE PERFIL EN REDES SOCIALES | RSALTF | Creación de perfil en Facebook |
RSALTT | Creación de perfil en Twitter | ||
RSALTG | Creación de perfil en Google+ | ||
RSALTB | Creación de blog profesional | ||
RSALTL | Creación de perfil en LinkedIn | ||
RSALTP | Creación de perfil en Pinterest | ||
RSALTY | Creación de perfil en YouTube | ||
COMMUNITY MANAGER BASIC | CMBASF | Servicio de gestión, creación y dinamización de contenido en redes sociales. Actualmente incluimos Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Pinterest, YouTube y blog. Dependiendo del nivel de interacción contratada, del número de contenidos publicados mensualmente y de los servicios adicionales ofrecidos en cada tramo contratará un servicio basic, pro o premium. Para saber más puede visitar: https://www.beedigital.es/productos/community-manager/ | |
CMBAST | |||
CMBASG | |||
CMBASB | |||
CMBASL | |||
CMBASP | |||
CMBASY | |||
COMMUNITY MANAGER PRO | CMPROF | ||
CMPROT | |||
CMPROG | |||
CMPROB | |||
CMPROL | |||
CMPROP | |||
CMPROY | |||
COMMUNITY MANAGER PREMIUM | RSSCON | ||
CMPRET | |||
CMPREG | |||
CMPREB | |||
CMPREL | |||
CMPREP | |||
CMPREY | |||
CONTENIDO ADICIONAL BLOG | RSSCON | 4 post adicionales al mes en el blog | |
CONTENIDO ADICIONAL REDES SOCIALES | RSSINT | 20 interacciones adicionales al mes en redes sociales | |
SOPORTE TELEFÓNICO ADICIONAL | RSSATL | 30 minutos de soporte telefónico adicional al mes | |
SUPERVISIÓN DE CONTENIDO | RSSVAL | Supervisión del contenido previo a su publicación | |
RENOVACIÓN DOMINIO BLOG | RSSRBL | Renovación dominio + hosting de blog | |
PROPUESTA DE DISEÑO | RSADIS | Diseño de perfil + opción de modificación | |
CONCURSOS EN REDES SOCIALES | CONCURSO FACEBOOK PREGUNTA 15 DÍAS | CFBP15 | Concurso en Facebook con una duración de 15 o 30 días, consistente en formular una pregunta y elegir un ganador entre las respuestas o las fotos enviadas por los usuarios |
CONCURSO FACEBOOK PREGUNTA 30 DÍAS | CFBP30 | ||
CONCURSO FACEBOOK FOTO 15 DÍAS | CFBF15 | ||
CONCURSO FACEBOOK FOTO 30 DÍAS | CFBF30 | ||
CONCURSO TWITTER HASHTAG 15 DÍAS | CTWH15 | Concurso en Twitter con una duración de 15 o 30 días, consistente en promocionar un tema (hashtag) y elegir un ganador ganador entre las respuestas o las fotos enviadas por los usuarios | |
CONCURSO TWITTER HASHTAG 30 DÍAS | CTWH30 | ||
CONCURSO TWITTER FOTO 15 DÍAS | CTWF15 | ||
CONCURSO TWITTER FOTO 30 DÍAS | CTWF30 | ||
PAGINASAMARILLAS.ES | MANTENIMIENTO WEB PROFESIONAL | MPROF | Mantenimiento anual de la gama de webs. Incluye hosting, dominio y cuentas de correo. La cantidad de contenido y funcionalidades dependen de la gama contratada |
MANTENIMIENTO WEB AVANZADA | MAVAN | ||
MANTENIMIENTO WEB BÁSICA | MWEB4 | ||
MANTENIMIENTO WEB ENTRADA | MENT | ||
MODULO WEB MÓVIL | WMOV | Creación de web móvil para la página web |
Versión vigente: Ver21 15-07-2024
Otras versiones de este documento: