Informe sobre tirada por edición y ámbito territorial
(V13 20-09-2019)Informe sobre tirada por edición y ámbito territorial
CLAVE | ÁMBITO* | TIRADA |
MIX.CA.0 | Cádiz | 166.560 |
MIX.CG.0 | Campo de Gibraltar y Ceuta | 50.000 |
MIX.LO.0 | La Rioja | 84.640 |
MIX.TO.0 | Toledo (segmentada en 2 ediciones zonales) | 133.040 |
MIX.T3.0 | - Edición Toledo | 101.200 |
MIX.T4.0 | - Edición Talavera de la Reina y Toledo | 31.840 |
MIX.BA.0 | Badajoz | 134.240 |
MIX.SA.0 | Salamanca | 94.000 |
MIX.LL.0 | Lleida | 98.480 |
MIX.GC.0 | Gran Canaria (segmentada en 2 ediciones zonales) | 192.960 |
MIX.G1.0 | - Edición Área Metropolitana | 134.720 |
MIX.G2.0 | - Edición Región Urbana y Resto | 58.240 |
Lanzarote y Fuerteventura (segmentada en 2 ediciones zonales) | 76.240 | |
MIX.LF.0 | - Lanzarote y Fuerteventura | 43.280 |
MIX.LF.1 | - Fuerteventura y Lanzarote | 32.960 |
MIX.JA.0 | Jaén | 127.120 |
MIX.LE.0 | León (segmentada en 2 ediciones zonales) | 120.960 |
MIX.L1.0 | - Edición León | 90.400 |
MIX.L2.0 | - Edición El Bierzo | 30.560 |
MIX.AL.0 | Almería | 117.360 |
MIX.VI.0 | Álava / Araba | 89.760 |
MIX.LU.0 | Lugo | 83.120 |
MIX.GE.0 | Girona (segmentada en 2 ediciones zonales) | 169.280 |
MIX.G3.0 | - Edición Baix Emporda, Gironès y Pla de l´Estany | 79.920 |
MIX.G4.0 | - Edición Alt Empordà,Cerdanya,Garrotxa,La Selva,Osona y Ripollès | 89.360 |
MIX.HU.0 | Huelva | 91.760 |
MIX.CU.0 | Cuenca | 52.960 |
MIX.GU.0 | Guadalajara | 52.720 |
MIX.PO.0 | Pontevedra (segmentada en 2 ediciones zonales) | 198.000 |
MIX.P1.0 | - Edición Pontevedra | 66.960 |
MIX.P2.0 | - Edición Vigo | 131.040 |
MIX.BB.0 | Barcelona Ciudad (segmentada en 3 ediciones zonales) | 256.750 |
MIX.Z6.0 | - Barcelona Ciutat Zona Oest | 61.100 |
MIX.Z5.0 | - Barcelona Ciutat Zona Sud | 91.250 |
MIX.Z7.0 | - Barcelona Ciutat Zona Nord | 104.400 |
MIX.CR.0 | Ciudad Real | 102.800 |
MIX.ZA.0 | Zamora | 52.640 |
MIX.CC.0 | Cáceres | 90.320 |
MIX.TF.0 | Tenerife (segmentada en 2 ediciones zonales) | 190.240 |
MIX.T1.0 | - Edición Isla de Tenerife | 174.960 |
MIX.T2.0 | - Edición El Hierro, Gomera, La Palma | 15.280 |
MIX.LC.0 | A Coruña (segmentada en 2 ediciones zonales) | 241.440 |
MIX.L3.0 | - Edición A Coruña | 169.040 |
MIX.L4.0 | - Edición Santiago de Compostela | 72.400 |
MIX.NA.0 | Navarra (segmentada en 2 ediciones zonales) | 158.320 |
MIX.N2.0 | - Edición Navarra Media, Noroccidental, Tierra Estella, Pirineos y Ribera | 59.360 |
MIX.N1.0 | - Edición La Cuenca de Pamplona | 98.960 |
MIX.MY.0 | Mallorca (segmentada en 2 ediciones zonales) | 205.440 |
MIX.M5.0 | - Edición Norte, Tramuntana, Levante, Migjorn y Mancomunidades del Pla y Raiguer | 104.560 |
MIX.M4.0 | - Edición Palma | 100.880 |
MIX.MC.0 | Menorca | 22.960 |
MIX.IF.0 | Ibiza y Formentera / Eivissa i Formentera | 30.640 |
MIX.OV.0 | Oviedo (segmentada en 3 ediciones zonales) | 289.920 |
MIX.O1.0 | - Edición Oviedo | 129.600 |
MIX.O2.0 | - Edición Gijón | 112.400 |
MIX.O3.0 | - Edición Aviles | 47.920 |
MIX.AA.0 | Alicante (segmentada en 5 ediciones zonales) | 262.300 |
MIX.A2.0 | - Edición Campo de Alicante | 73.050 |
MIX.A3.0 | - Edición Bajo Vinalopó y Medio Vinalopó | 61.300 |
MIX.A1.0 | - Edición Alto de Vinalopó, Condado de Concentaina y l´Alcoia | 29.450 |
MIX.A4.0 | - Edición Marina Alta y Marina Baja | 50.350 |
MIX.A5.0 | - Edición Vega Baja del Segura | 48.150 |
MIX.BI.0 | Vizcaya (segmentada en 4 ediciones zonales) | 316.480 |
MIX.V1.0 | - Edición Bilbao | 145.440 |
MIX.V2.0 | - Edición Duranguesado Lea-Artibai | 28.160 |
MIX.V3.0 | - Edición Margen Derecha | 61.920 |
MIX.V4.0 | - Edición Margen Izquierda | 80.960 |
MIX.CO.0 | Córdoba (segmentada en 2 ediciones zonales) | 163.760 |
MIX.C2.0 | - Edición Provincia | 83.360 |
MIX.C1.0 | - Edición Capital | 80.400 |
MIX.VA.0 | Valladolid | 133.200 |
MIX.SG.0 | Segovia | 43.280 |
MIX.TA.0 | Tarragona (segmentada en 2 ediciones zonales) | 160.640 |
MIX.T5.0 | - Edición Tarragonès, Baix Penedès | 72.800 |
MIX.T6.0 | - Edición Alt Camp, Baix Camp, Baix Ebre, Conca de Barberà, Montsià, Priorat, Ribera d'Ebre, Terra Alta | 87.840 |
MIX.ZZ.0 | Zaragoza | 246.720 |
MIX.CS.0 | Castellón / Castelló | 125.200 |
MIX.AB.0 | Albacete | 81.760 |
MIX.GR.0 | Granada (segmentada en 2 ediciones zonales) | 180.720 |
MIX.G6.0 | - Edición Provincia | 108.640 |
MIX.G5.0 | - Edición Capital | 72.080 |
MIX.MM.0 | Madrid Capital (segmentada en 8 ediciones zonales) | 467.290 |
MIX.Z1.0 | - Madrid. Edición Centro | 164.240 |
MIX.Z2.0 | - Madrid. Edición Chamartín-Tetuán | 47.100 |
MIX.ZB.0 | - Madrid. Edición Noroeste | 48.050 |
MIX.Z3.0 | - Madrid. Edición Hortaleza-Barajas | 27.950 |
MIX.ZC.0 | - Madrid. Edición Este | 68.650 |
MIX.Z4.0 | - Madrid. Edición Carabanchel-La Latina | 49.500 |
MIX.ZD.0 | - Madrid. Edición Usera-Villaverde | 26.600 |
MIX.ZE.0 | - Madrid. Edición Puente de Vallecas y Villa de Vallecas | 35.200 |
MIX.OR.0 | Ourense | 76.000 |
MIX.BU.0 | Burgos | 88.320 |
MIX.MA.0 | Málaga (segmentada en 4 ediciones zonales) | 184.850 |
MIX.F1.0 | - Edición Málaga | 98.000 |
MIX.F2.0 | - Edición Costa del Sol | 40.500 |
MIX.F3.0 | - Edición Guadalteba, Ronda, Las Nieves, Guadalhorce | 19.500 |
MIX.F4.0 | - Edición La Axarquía, Nororiental y Antequera | 26.850 |
MIX.PA.0 | Palencia | 43.280 |
MIX.MR.0 | Murcia | 88.950 |
MIX.CT.0 | Cartagena | 36.150 |
MIX.SE.0 | Sevilla (segmentada en 3 ediciones zonales) | 202.050 |
MIX.S1.0 | - Edición Sevilla Capital | 108.500 |
MIX.S2.0 | - Edición C. Metropolitana, Aljarafe, Sierra Norte, Vega | 42.600 |
MIX.S3.0 | - Edición Bajo Guadalquivir, Campiña, Ecija y Sierra Sur | 50.950 |
MIX.ST.0 | Cantabria | 121.360 |
MIX.AV.0 | Ávila | 44.880 |
MIX.SS.0 | Guipúzcoa (segmentada en 3 ediciones zonales) | 190.240 |
MIX.S5.0 | - Edición Gipuzkoa | 73.200 |
MIX.S4.0 | - Edición San Sebatián | 117.040 |
MIX.VV.0 | Valencia (segmentada en 3 ediciones zonales) | 235.050 |
MIX.V5.0 | - Edición Valencia Capital / València Capital | 84.550 |
MIX.V6.0 | - Edición Norte | 89.150 |
MIX.V7.0 | - Edición Sur | 61.350 |
MIX.SO.0 | Soria | 26.160 |
MIX.HH.0 | Huesca | 54.640 |
MIX.TE.0 | Teruel | 35.200 |
* En las diferentes ediciones dentro de un mismo ámbito se incluyen todos los anuncios de ese ámbito a excepción de los anuncios especiales (cubiertas, falsa portada, sponsor lomo y sponsor portada) que aparecen exclusivamente en las ediciones contratadas
Versión vigente: V13 20-09-2019
Otras versiones de este documento: